泗阳县饮用水水源水质监测结果公告(2007年12月)
发布日期:2007-12-14 点击: 视力保护:
| 发布单位:泗阳县环保局环境监测站 | 监测时间: 2007年12月13日 |
| 河流名称 | 京杭大运河 |
| 断面名称 | 县自来水公司取水口 |
| 水温(℃) | 5 |
| PH | 7.9 |
| 总磷(mg/l) | 0.179 |
| 高锰酸钾指数(mg/l) | 4.7 |
| 溶解氧(mg/l) | 7.3 |
| 氟化物(mg/l) | 0.64 |
| 挥发酚(mg/l) | 0.004 |
| 石油类(mg/l) | 0.04 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 280×10 |
| 氨氮(mg/l) | 0.499 |
| 硫酸盐(mg/l) | 64 |
| 总氮(mg/l) | 0.988 |
| 生化需氧量(mg/l) | 2.8 |
| 氯化物(mg/l) | 70.8 |
| 总锰(mg/l) | 0.03 |
| 总铁(mg/l) | 0.05 |
| 硝酸盐氮(mg/l) | 2.13 |
| 总铜(mg/l) | 0.001 |
| 总锌(mg/l) | 0.01 |
| 总砷(mg/l) | 0.018 |
| 总镉(mg/l) | 0.0001 |
| 六价铬(mg/l) | 0.004 |
| 总汞(mg/l) | 0.00005L |
| 总铅(mg/l) | 0.001 |
| 阴离子表面活性剂(mg/l) | 0.01 |
| 总氰化物(mg/l) | 0.004L |
| 硫化物(mg/l) | 0.008 |
| 化学耗氧量(mg/l) | 20 |
| 电导率(ms/m) | 59.6 |
| 透明度(cm) | 48 |
本次所有指标符合GB3838-2002Ⅱ类水质标准。