泗阳县饮用水水源水质监测结果公告(2007年11月)
发布日期:2007-11-15 点击: 视力保护:
| 发布单位:泗阳县环保局环境监测站 | 监测时间: 2007年11月14日 |
| 河流名称 | 京杭大运河 |
| 断面名称 | 县自来水公司取水口 |
| 水温(℃) | 14.5 |
| PH | 7.8 |
| 总磷(mg/l) | 0.168 |
| 高锰酸钾指数(mg/l) | 5.1 |
| 溶解氧(mg/l) | 6.1 |
| 氟化物(mg/l) | 0.64 |
| 挥发酚(mg/l) | 0.003 |
| 石油类(mg/l) | 0.04 |
| 粪大肠菌群(个/L) | 350×10 |
| 氨氮(mg/l) | 0.429 |
| 硫酸盐(mg/l) | 62 |
| 总氮(mg/l) | 0.671 |
| 生化需氧量(mg/l) | 2.8 |
| 氯化物(mg/l) | 70.8 |
| 总锰(mg/l) | 0.05 |
| 总铁(mg/l) | 0.03 |
| 硝酸盐氮(mg/l) | 2.85 |
| 总铜(mg/l) | 0.001 |
| 总锌(mg/l) | 0.01 |
| 总砷(mg/l) | 0.021 |
| 总镉(mg/l) | 0.0001 |
| 六价铬(mg/l) | 0.004 |
| 总汞(mg/l) | 0.00005L |
| 总铅(mg/l) | 0.001 |
| 阴离子表面活性剂(mg/l) | 0.08 |
| 总氰化物(mg/l) | 0.004L |
| 硫化物(mg/l) | 0.009 |
| 化学耗氧量(mg/l) | 20 |
| 电导率(ms/m) | 61.9 |
| 透明度(cm) | 55 |
本次所有指标符合GB3838-2002Ⅱ类水质标准。