当前位置: 首页>政务公告

2024年度泗阳县一次性扩岗补助拟享受企业公示(第二批)

发布时间: 2025-05-09 信息来源: 浏览次数:0

根据《关于做好一次性扩岗补助政策经办工作的通知》(苏人社办函〔2024〕97号)文件要求,经省人社一体化数据平台数据比对、失业保险经办机构审核、企业确认,共有47家企业符合一次性扩岗补助条件,现对拟享受企业进行公示,欢迎社会各界监督。如有异议,请于2025年5月15日前致电0527-85223128反映。

泗阳县人力资源和社会保障局

2025年5月9日     

序号 单位名称 补贴人数 补贴标准 (人/元) 补助金额(元)
1 江苏卫民药房连锁有限公司 1 1500 1500
2 宿迁通达塑业有限公司 1 1500 1500
3 江苏泗阳永益食品有限公司 1 1500 1500
4 江苏宝浦莱半导体有限公司 2 1500 3000
5 宿迁塞纳物业管理有限公司 1 1500 1500
6 泗阳泰硕电子有限公司 4 1500 6000
7 宿迁市神州电工有限公司 1 1500 1500
8 江苏好彩头食品有限公司 1 1500 1500
9 江苏金牌厨柜有限公司 4 1500 6000
10 江苏仙之宝食品有限公司 2 1500 3000
11 国望高科纤维(宿迁)有限公司 2 1500 3000
12 江苏贝龙新型材料有限公司 1 1500 1500
13 光大环保能源(泗阳)有限公司 1 1500 1500
14 浙江智想大成物业服务集团有限公司泗阳分公司 1 1500 1500
15 宿迁泗阳新城吾悦商业管理有限公司 3 1500 4500
16 江苏凌恒环境科技有限公司 3 1500 4500
17 晨风(泗阳)服饰有限公司 1 1500 1500
18 迈迪康医疗用品江苏有限公司 1 1500 1500
19 泗阳捷锋帽业有限公司 1 1500 1500
20 西威电梯江苏有限公司 1 1500 1500
21 泗阳运北医院有限公司 7 1500 10500
22 泗阳县民生药房有限公司 1 1500 1500
23 江苏泗阳协力轻工机械有限公司 1 1500 1500
24 江苏芮邦科技有限公司 18 1500 27000
25 江苏亚盛休闲用品有限公司 1 1500 1500
26 宿迁市丰泰软件科技有限公司 2 1500 3000
27 泗阳县口腔医院有限公司 1 1500 1500
28 宿迁三新供电服务有限公司泗阳分公司 7 1500 10500
29 江苏华绿生物科技集团股份有限公司 1 1500 1500
30 江苏一凡智能装备有限公司 1 1500 1500
31 江苏绿享环保科技有限公司 1 1500 1500
32 奇兴家居(宿迁)有限公司 1 1500 1500
33 江苏大自然智能家居有限公司 2 1500 3000
34 泗阳县森霖包装有限公司 1 1500 1500
35 宿迁睿曦绿业新材料科技有限公司 1 1500 1500
36 宿迁研拓激光科技有限公司 1 1500 1500
37 江苏泓正印刷包装科技有限公司 1 1500 1500
38 江苏赛雄建设工程有限公司 3 1500 4500
39 世鼎电子科技(泗阳)有限公司 1 1500 1500
40 泗阳县文化旅游集团有限公司华景分公司 1 1500 1500
41 江苏斯特利通信科技有限公司 4 1500 6000
42 江苏孟达新材料科技有限公司 1 1500 1500
43 泗阳铭宇电子科技有限公司 1 1500 1500
44 宿迁浔泽木业有限公司 1 1500 1500
45 宿迁银丰新材料科技有限公司 1 1500 1500
46 宿迁海纳德酒店管理有限公司 1 1500 1500
47 江苏肽源包装科技有限公司 1 1500 1500
合计   96   144000