当前位置: 首页>政务公告

2022年泗阳县民兵训练基地公开招聘政府购买服务教练员综合成绩

发布时间: 2022-03-04 信息来源: 浏览次数:0

序号 姓名 性别 军事体育成绩 教学法成绩 综合成绩 综合成绩排名 进入体检标识
1 唐宏贵 77.3125  81.7 80.8  1 T
2 徐海桥 60.3125  83.7 79.0  2 T
3 韩越 31.425  76.7 67.6  3
4 巩晶 53  71 67.4  4
5 胡勇 58.6  68.7 66.7  5
6 杨太洲 45.625  70.7 65.7  6
7 胡海红 72.625  51.7 55.9  7
8 沈翔 54.125  54 54.0  8
9 葛健 Q Q